Relationship table#
| Section | Clause | Description | Applicability |
|---|---|---|---|
| Preface | |||
| 1 | Scope | Accepted | |
| 2 | Normative references | Accepted | |
| 3 | 3 | Terms and definitions | |
| 3.1 | 85th percentile speed V85 | Accepted | |
| 3.2 | AADT | Accepted | |
| 3.3 | acceleration lane | Accepted | |
| 3.4 | access | Accepted | |
| 3.5 | access control access management | Accepted | |
| 3.6 | access way | Accepted | |
| 3.7 | active controls | Accepted | |
| 3.8 | ADT | Accepted | |
| 3.9 | ADT count | Accepted | |
| 3.10 | ADT station | Accepted | |
| 3.11 | advance direction sign | Accepted | |
| 3.12 | advisory speed | Accepted | |
| 3.13 | alignments | Accepted | |
| 3.14 | amenity | Accepted | |
| 3.15 | annual average daily traffic AADT | Accepted | |
| 3.16 | approach | Accepted | |
| 3.17 | approach speed | Accepted | |
| 3.18 | area parking control | Accepted | |
| 3.19 | area speed zone | Accepted | |
| 3.20 | arrestor bed | Accepted | |
| 3.21 | arterial road | Accepted | |
| 3.22 | aspect | Accepted | |
| 3.23 | at grade crossing | Accepted | |
| 3.24 | at grade intersection | Accepted | |
| 3.25 | audio tactile line marking | Accepted | |
| 3.26 | Australian Road Rules | Accepted | |
| 3.27 | automatic traffic count | Accepted | |
| 3.28 | auxiliary lane | Accepted | |
| 3.29 | average daily traffic ADT | Accepted | |
| 3.30 | average speed | Accepted | |
| 3.31 | average weekday traffic AWT | Accepted | |
| 3.32 | background | Accepted | |
| 3.33 | barrier | Accepted | |
| 3.34 | barrier kerb | Accepted | |
| 3.35 | barrier line | Accepted | |
| 3.36 | batter | Accepted | |
| 3.37 | bicycle lane | Accepted | |
| 3.38 | bicycle path | Accepted | |
| 3.39 | bicycle route | Accepted | |
| 3.40 | boundary; boundary line | Accepted | |
| 3.41 | bridge | Accepted | |
| 3.42 | bridgeworks | Accepted | |
| 3.43 | building line | Accepted | |
| 3.44 | built-up area | Accepted | |
| 3.45 | bus | Accepted | |
| 3.46 | bus bay | Accepted | |
| 3.47 | bus lane | Accepted | |
| 3.48 | bus only lane | Accepted | |
| 3.49 | bus priority | Accepted | |
| 3.50 | bus way | Accepted | |
| 3.51 | bypass; by-pass | Accepted | |
| 3.52 | by-pass road | Accepted | |
| 3.53 | capacity | Accepted | |
| 3.54 | car occupancy | Accepted | |
| 3.55 | car park | Accepted | |
| 3.56 | carriageway | Accepted | |
| 3.57 | cattle grid | Accepted | |
| 3.58 | causeway | Accepted | |
| 3.59 | central activities district CAD | Accepted | |
| 3.60 | central business district CBD | Accepted | |
| 3.61 | centreline | Accepted | |
| 3.62 | centreline marking | Accepted | |
| 3.63 | centre blister | Accepted | |
| 3.64 | chainage | Accepted | |
| 3.65 | channelization | Accepted | |
| 3.66 | channelized intersection | Accepted | |
| 3.67 | chevron alignment marker CAM | Accepted | |
| 3.68 | chevron marking | Accepted | |
| 3.69 | children's crossing | Accepted with amendments |
| Section | Clause | Description | Applicability |
|---|---|---|---|
| 3.70 | children's crossing supervisor | Accepted | |
| 3.71 | circle aspect | Accepted | |
| 3.72 | circulating carriageway | Accepted | |
| 3.73 | circulation | Accepted | |
| 3.74 | classification count | Accepted | |
| 3.75 | clearance | Accepted | |
| 3.76 | clearing interval; clearance interval | Accepted | |
| 3.77 | clearway | Accepted | |
| 3.78 | climbing lane | Accepted | |
| 3.79 | colour code | Accepted | |
| 3.80 | collector road | Accepted | |
| 3.81 | commercial service | Accepted | |
| 3.82 | commercial vehicle CV | Accepted | |
| 3.83 | community | Accepted | |
| 3.84 | community facility | Accepted | |
| 3.85 | commuter | Accepted | |
| 3.86 | commuter bus | Accepted | |
| 3.87 | commuter car park | Accepted | |
| 3.88 | commuter train | Accepted | |
| 3.89 | competent person | Accepted with amendments | |
| 3.90 | compound curve | Accepted | |
| 3.91 | compound manoeuvre | Accepted | |
| 3.92 | composite sign | Accepted | |
| 3.93 | condition signs | Accepted | |
| 3.94 | conflict point | Accepted | |
| 3.95 | connector road | Accepted | |
| 3.96 | conspicuity of a sign | Accepted | |
| 3.97 | containment fence | Accepted | |
| 3.98 | continuing road | Accepted | |
| 3.99 | continuity line | Accepted | |
| 3.100 | contraflow | Accepted | |
| 3.101 | controlled area | Accepted | |
| 3.102 | corridor | Accepted | |
| 3.103 | critical density | Accepted | |
| 3.104 | critical movements | Accepted | |
| 3.105 | crossing | Accepted | |
| 3.106 | crossing sight distance | Accepted |
| Section | Clause | Description | Applicability |
|---|---|---|---|
| 3.107 | crossroad | Accepted | |
| 3.108 | cross section | Accepted | |
| 3.109 | crosswalk lines | Accepted | |
| 3.110 | cruising speed | Accepted | |
| 3.111 | curve alignment marker; CAM | Accepted | |
| 3.112 | cycle time | Accepted | |
| 3.113 | deceleration lane | Accepted | |
| 3.114 | degree of saturation | Accepted | |
| 3.115 | delay | Accepted | |
| 3.116 | delineation | Accepted | |
| 3.117 | delineator | Accepted | |
| 3.118 | design speed | Accepted | |
| 3.119 | desired speed | Accepted | |
| 3.120 | detour | Accepted | |
| 3.121 | diagonal marking | Accepted | |
| 3.122 | direction sign | Accepted | |
| 3.123 | distance marker | Accepted | |
| 3.124 | distributor road | Accepted | |
| 3.125 | divided highway | Accepted | |
| 3.126 | divided road | Accepted | |
| 3.127 | dividing line | Accepted | |
| 3.128 | dividing strip | Accepted | |
| 3.129 | declared road | Accepted | |
| 3.130 | downstream | Accepted | |
| 3.131 | driveway | Accepted | |
| 3.132 | driveway link | Accepted | |
| 3.133 | driving time | Accepted | |
| 3.134 | duration | Accepted | |
| 3.135 | edge line; pavement edge line | Accepted | |
| 3.136 | embankment | Accepted | |
| 3.137 | emergency work | Accepted | |
| 3.138 | enclosure | Accepted | |
| 3.139 | entry ramp; on ramp | Accepted | |
| 3.140 | exit ramp; off ramp | Accepted | |
| 3.141 | expressway type road | Accepted | |
| 3.142 | field of application | Accepted | |
| 3.143 | fingerboard | Accepted |
| Section | Clause | Description | Applicability |
|---|---|---|---|
| 3.144 | flooding | Accepted | |
| 3.145 | floodway | Accepted | |
| 3.146 | focal point map | Accepted | |
| 3.147 | footpath | Accepted | |
| 3.148 | ford | Accepted | |
| 3.149 | free-flowing | Accepted | |
| 3.150 | free speed | Accepted | |
| 3.151 | freeway | Accepted | |
| 3.152 | freight | Accepted | |
| 3.153 | frequently changing work area | Accepted | |
| 3.154 | function | Accepted | |
| 3.155 | give way line | Accepted | |
| 3.156 | grade | Accepted | |
| 3.157 | grade separation | Accepted | |
| 3.158 | gradient | Accepted | |
| 3.159 | green bicycle light | Accepted | |
| 3.160 | green pedestrian light | Accepted | |
| 3.161 | green time | Accepted | |
| 3.162 | grid; cattle grid; stock grid | Accepted | |
| 3.163 | ground | Accepted | |
| 3.164 | guard fence | Accepted | |
| 3.165 | guardrail | Accepted | |
| 3.166 | guide post; guidepost | Accepted | |
| 3.167 | guide sign | Accepted | |
| 3.168 | hazard marker | Accepted | |
| 3.169 | headway | Accepted | |
| 3.170 | heavy vehicle | Accepted | |
| 3.171 | high occupancy vehicle | Accepted | |
| 3.172 | highway | Accepted | |
| 3.173 | holding line | Accepted | |
| 3.174 | hook turn | Accepted | |
| 3.175 | image content | Accepted | |
| 3.176 | information sign | Accepted | |
| 3.177 | interchange | Accepted | |
| 3.178 | interchange ramp | Accepted | |
| 3.179 | intersection | Accepted | |
| 3.180 | intersection direction sign | Accepted | |
| 3.181 | intersection leg | Accepted | |
| 3.182 | irradiation | Accepted | |
| 3.183 | island | Accepted | |
| 3.184 | isolated device | Accepted | |
| 3.185 | journey | Accepted | |
| 3.186 | junction | Accepted | |
| 3.187 | jurisdiction | Accepted | |
| 3.188 | kerb | Accepted | |
| 3.189 | kerb and channel | Accepted | |
| 3.190 | kerb and gutter | Accepted | |
| 3.191 | kerb extension | Accepted | |
| 3.192 | kerb ramp | Accepted | |
| 3.193 | kilometre post | Accepted | |
| 3.194 | lane; laneway | Accepted | |
| 3.195 | lane line | Accepted | |
| 3.196 | lane separator | Accepted | |
| 3.197 | lane narrowing | Accepted | |
| 3.198 | left-in/left-out island | Accepted | |
| 3.199 | left turn lane | Accepted | |
| 3.200 | legibility | Accepted | |
| 3.201 | level crossing | Accepted | |
| 3.202 | level of service | Accepted | |
| 3.203 | light rail network | Accepted | |
| 3.204 | limitation or restriction sign | Accepted | |
| 3.205 | line of sight | Accepted | |
| 3.206 | linear parking control sign | Accepted | |
| 3.207 | line marking | Accepted | |
| 3.208 | loading island | Accepted | |
| 3.209 | local area | Accepted | |
| 3.210 | local area traffic management; LATM | Accepted | |
| 3.211 | local road | Accepted | |
| 3.212 | local street | Accepted | |
| 3.213 | long term | Accepted | |
| 3.214 | major road | Accepted | |
| 3.215 | major street | Accepted | |
| 3.216 | major tourist attraction | Accepted | |
| 3.217 | mandatory signs | Accepted |
| Section | Clause | Description | Applicability |
|---|---|---|---|
| 3.218 | manoeuvre | Accepted | |
| 3.219 | manoeuvre space | Accepted | |
| 3.220 | manual count | Accepted | |
| 3.221 | marked lane | Accepted | |
| 3.222 | markings | Accepted | |
| 3.223 | may | Accepted with amendments | |
| 3.224 | median; median strip | Accepted | |
| 3.225 | median barrier | Accepted | |
| 3.226 | median island | Accepted | |
| 3.227 | median opening | Accepted | |
| 3.228 | median parking area | Accepted | |
| 3.229 | merge | Accepted | |
| 3.230 | minor road | Accepted | |
| 3.231 | minor street | Accepted | |
| 3.232 | mobile work | Accepted | |
| 3.233 | mode | Accepted | |
| 3.234 | modified T-intersection | Accepted | |
| 3.235 | mountable kerb | Accepted | |
| 3.236 | multi-lane road | Accepted | |
| 3.237 | multi-leg intersection; multiway intersection | Accepted | |
| 3.238 | multi-level interchange | Accepted | |
| 3.239 | multi-display aspect | Accepted | |
| 3.240 | multiple manoeuvre | Accepted | |
| 3.241 | name sign | Accepted | |
| 3.242 | national highway | Accepted | |
| 3.243 | nature strip | Accepted | |
| 3.244 | no parking | Accepted | |
| 3.245 | no stopping | Accepted | |
| 3.246 | off ramp | Accepted | |
| 3.247 | off peak | Accepted | |
| 3.248 | omnibus | Accepted | |
| 3.249 | oncoming traffic | Accepted | |
| 3.250 | on ramp | Accepted | |
| 3.251 | one-way road | Accepted | |
| 3.252 | one-way street | Accepted | |
| 3.253 | one-way traffic | Accepted | |
| 3.254 | open road area | Accepted |
| Section | Clause | Description | Applicability |
|---|---|---|---|
| 3.255 | operating speed | Accepted | |
| 3.256 | opposing right turns | Accepted | |
| 3.257 | opposing traffic | Accepted | |
| 3.258 | outer separator | Accepted | |
| 3.259 | over dimensional route | Accepted | |
| 3.260 | over dimensional vehicle | Accepted | |
| 3.261 | overhead lane control | Accepted | |
| 3.262 | overpass | Accepted | |
| 3.263 | oversize vehicle | Accepted | |
| 3.264 | overtaking | Accepted | |
| 3.265 | overtaking lane | Accepted | |
| 3.266 | painted island | Accepted | |
| 3.267 | painted median | Accepted | |
| 3.268 | panel | Accepted | |
| 3.269 | parking area | Accepted | |
| 3.270 | parking bay | Accepted | |
| 3.271 | parking capacity | Accepted | |
| 3.272 | parking lines | Accepted | |
| 3.273 | parking space | Accepted | |
| 3.274 | panel component | Accepted | |
| 3.275 | passive control | Accepted | |
| 3.276 | passenger car | Accepted | |
| 3.277 | passing | Accepted | |
| 3.278 | path | Accepted | |
| 3.279 | pavement bars | Accepted | |
| 3.280 | pavement marker | Accepted | |
| 3.281 | pavement marking | Accepted | |
| 3.282 | peak period | Accepted | |
| 3.283 | peak hour | Accepted | |
| 3.284 | pedestrian | Accepted | |
| 3.285 | pedestrian-actuated traffic signal midblock | Accepted | |
| 3.286 | pedestrian operated traffic signals | Accepted | |
| 3.287 | pedestrian aspect | Accepted | |
| 3.288 | pedestrian crossing | Accepted | |
| 3.289 | pedestrian crossing (wombat) | Accepted | |
| 3.290 | pedestrian interval | Accepted | |
| 3.291 | pedestrian mall | Accepted |
| Section | Clause | Description | Applicability |
|---|---|---|---|
| 3.292 | pedestrian phase | Accepted | |
| 3.293 | pedestrian pushbutton | Accepted | |
| 3.294 | pedestrian refuge | Accepted | |
| 3.295 | pedestrian signal | Accepted | |
| 3.296 | pelican crossing | Not accepted | |
| 3.297 | perimeter | Accepted | |
| 3.298 | perimeter treatment | Accepted | |
| 3.299 | permanent hazard warning signs | Accepted | |
| 3.300 | portable traffic control device; PTCD | Accepted | |
| 3.301 | private road | Accepted | |
| 3.302 | profiled line marking | Accepted | |
| 3.303 | prohibition signs | Accepted | |
| 3.304 | property line | Accepted | |
| 3.305 | public road | Accepted | |
| 3.306 | public transport | Accepted | |
| 3.307 | puffin crossing | Accepted | |
| 3.308 | queuing | Accepted | |
| 3.309 | railway | Accepted | |
| 3.310 | railway crossing | Accepted | |
| 3.311 | railway level crossing | Accepted | |
| 3.312 | raised intersection | Accepted | |
| 3.313 | raised pavement | Accepted | |
| 3.314 | raised pavement marker | Accepted | |
| 3.315 | raised platform | Accepted | |
| 3.316 | ramp | Accepted | |
| 3.317 | ramp terminal | Accepted | |
| 3.318 | reaction time | Accepted | |
| 3.319 | reassurance sign | Accepted | |
| 3.320 | red bicycle light | Accepted | |
| 3.321 | red pedestrian light | Accepted | |
| 3.322 | referent | Accepted | |
| 3.323 | refuge area | Accepted | |
| 3.324 | regulatory signs | Accepted | |
| 3.325 | regulatory traffic control device | Accepted | |
| 3.326 | reminder signs | Accepted | |
| 3.327 | repeater signs | Accepted | |
| 3.328 | residential area | Accepted | |
| 3.329 | rest area | Accepted | |
| 3.330 | retroreflective raised pavement markers | Accepted | |
| 3.331 | retroreflective marker | Accepted | |
| 3.332 | retroreflective sheeting | Accepted | |
| 3.333 | reversible flow | Accepted | |
| 3.334 | reversible lane | Accepted | |
| 3.335 | right turn lane | Accepted | |
| 3.336 | road | Accepted | |
| 3.337 | road capacity | Accepted | |
| 3.338 | road classification | Accepted | |
| 3.339 | road furniture | Accepted | |
| 3.340 | road hierarchy | Accepted | |
| 3.341 | road cushion | Accepted | |
| 3.342 | road hump | Accepted | |
| 3.343 | road marker | Accepted | |
| 3.344 | road marking | Accepted | |
| 3.345 | road number | Accepted | |
| 3.346 | road reserve | Accepted | |
| 3.347 | Road Rules | Accepted | |
| 3.348 | road sign | Accepted | |
| 3.349 | roadside | Accepted | |
| 3.350 | roadway | Accepted | |
| 3.351 | roadworks | Accepted | |
| 3.352 | road safety barrier system | Accepted | |
| 3.353 | road user | Accepted | |
| 3.354 | road worker | Accepted | |
| 3.355 | roadside stopping place | Accepted | |
| 3.356 | roadway | Accepted | |
| 3.357 | roundabout | Accepted | |
| 3.358 | route | Accepted | |
| 3.359 | route marker | Accepted | |
| 3.360 | rumble strips | Accepted | |
| 3.361 | running lane | Accepted | |
| 3.362 | safe condition sign | Accepted | |
| 3.363 | safety barrier | Accepted | |
| 3.364 | safety ramp | Accepted | |
| 3.365 | safety zone | Accepted |
| Section | Clause | Description | Applicability |
|---|---|---|---|
| 3.366 | scramble crossing | Accepted | |
| 3.367 | seagull intersection | Accepted | |
| 3.368 | Semi-mountable kerb | Accepted | |
| 3.369 | separated path | Accepted | |
| 3.370 | service centre; service area | Accepted | |
| 3.371 | service road | Accepted | |
| 3.372 | shall | Accepted with amendments | |
| 3.373 | shared path | Accepted | |
| 3.374 | shared use path | Accepted | |
| 3.375 | shared zone | Accepted | |
| 3.376 | short-term | Accepted | |
| 3.377 | should | Accepted with amendments | |
| 3.378 | shoulder | Accepted | |
| 3.379 | shuttle flow | Accepted | |
| 3.380 | sight distance | Accepted | |
| 3.381 | sign | Accepted | |
| 3.382 | signal display | Accepted | |
| 3.383 | significant detail | Accepted | |
| 3.384 | slip lane | Accepted | |
| 3.385 | slow point | Accepted | |
| 3.386 | spacing; headway distance; space headway | Accepted | |
| 3.387 | speed bump | Accepted | |
| 3.388 | speed cushion | Accepted | |
| 3.389 | speed environment | Accepted | |
| 3.390 | speed hump | Accepted | |
| 3.391 | speed limit | Accepted | |
| 3.392 | speed of traffic | Accepted | |
| 3.393 | speed zone | Accepted | |
| 3.394 | splitter island | Accepted | |
| 3.395 | staggered intersection | Accepted | |
| 3.396 | standard symbol | Accepted | |
| 3.397 | state significant tourist attraction | Accepted | |
| 3.398 | stock grid | Accepted | |
| 3.399 | stop line | Accepted | |
| 3.400 | stopping distance | Accepted | |
| 3.401 | storage lane | Accepted | |
| 3.402 | street | Accepted |
| Section | Clause | Description | Applicability |
|---|---|---|---|
| 3.403 | street furniture | Accepted | |
| 3.404 | street lighting | Accepted | |
| 3.405 | structural elements | Accepted | |
| 3.406 | symbol | Accepted | |
| 3.407 | symbol set | Accepted | |
| 3.408 | symbolic shape | Accepted | |
| 3.409 | symbolic sign | Accepted | |
| 3.410 | T-intersection | Accepted | |
| 3.411 | T junction | Accepted | |
| 3.412 | temporary hazard warning signs | Accepted | |
| 3.413 | temporary raised pavement markers | Accepted | |
| 3.414 | temporary traffic control device | Accepted | |
| 3.415 | themed tourist way; by-way | Accepted | |
| 3.416 | threshold treatment | Accepted | |
| 3.417 | through lane | Accepted | |
| 3.418 | tidal flow | Accepted | |
| 3.419 | time of operation | Accepted | |
| 3.420 | toll road | Accepted | |
| 3.421 | tourist attraction | Accepted | |
| 3.422 | tourist destination | Accepted | |
| 3.423 | tourist drive | Accepted | |
| 3.424 | tourist facility | Accepted | |
| 3.425 | tourist feature | Accepted | |
| 3.426 | tourist information facility | Accepted | |
| 3.427 | traffic | Accepted | |
| 3.428 | traffic control device | Accepted with amendments | |
| 3.429 | traffic controller | Accepted with amendments | |
| 3.430 | traffic count | Accepted | |
| 3.431 | traffic engineering | Accepted | |
| 3.432 | traffic flow | Accepted | |
| 3.433 | traffic guidance scheme | Accepted | |
| 3.434 | traffic island | Accepted | |
| 3.435 | traffic lane | Accepted | |
| 3.436 | traffic management | Accepted | |
| 3.437 | traffic regulations | Accepted | |
| 3.438 | traffic route | Accepted | |
| 3.439 | traffic sign | Accepted |
| Section | Clause | Description | Applicability |
|---|---|---|---|
| 3.440 | traffic signal | Accepted | |
| 3.441 | traffic speed | Accepted | |
| 3.442 | traffic volume | Accepted | |
| 3.443 | train | Accepted | |
| 3.444 | tram | Accepted | |
| 3.445 | tram lane | Accepted | |
| 3.446 | tram only | Accepted | |
| 3.447 | tramway | Accepted | |
| 3.448 | transit lane | Accepted | |
| 3.449 | travel speed | Accepted | |
| 3.450 | travel time | Accepted | |
| 3.451 | travelled path | Accepted | |
| 3.452 | travelled way | Accepted | |
| 3.453 | trip | Accepted | |
| 3.454 | truck | Accepted | |
| 3.455 | truck lane | Accepted | |
| 3.456 | truck/trailer mounted attenuator | Accepted | |
| 3.457 | truck/trailer mounted crash attenuator | Accepted | |
| 3.458 | truck route | Accepted | |
| 3.459 | turning lane | Accepted | |
| 3.460 | turn lines | Accepted | |
| 3.461 | turning movement | Accepted | |
| 3.462 | turning path | Accepted | |
| 3.463 | two-way carriageway | Accepted | |
| 3.464 | two-way roadway | Accepted | |
| 3.465 | U turn | Accepted | |
| 3.466 | underpass | Accepted | |
| 3.467 | upstream | Accepted | |
| 3.468 | variable message sign; VMS | Accepted | |
| 3.469 | variable speed limit sign; VSLS | Accepted | |
| 3.470 | variants | Accepted | |
| 3.471 | vehicle activated sign | Accepted | |
| 3.472 | vehicle actuated sign | Accepted | |
| 3.473 | vehicle crossing | Accepted | |
| 3.474 | vehicle entrance | Accepted | |
| 3.475 | vehicle type | Accepted | |
| 3.476 | vehicles per day; VPD | Accepted | |
| 3.477 | verge | Accepted | |
| 3.478 | visitor information centre | Accepted | |
| 3.479 | vulnerable road user | Accepted | |
| 3.480 | warning sign | Accepted | |
| 3.481 | warrant | Accepted | |
| 3.482 | weaving | Accepted | |
| 3.483 | weaving area | Accepted | |
| 3.484 | weaving distance | Accepted | |
| 3.485 | weaving section | Accepted | |
| 3.486 | wire rope safety barrier | Accepted | |
| 3.487 | wombat crossing | Accepted | |
| 3.488 | work area | Accepted | |
| 3.489 | work site | Accepted | |
| 3.490 | Y-intersection | Accepted | |
| 3.491 | Y-junction | Accepted | |
| 3.492 | zebra crossing | Accepted | |
| 3.493 | zip merge | Accepted | |
| 4 | Queensland terms and definitions | New | |
| Appendices |