315TOOWOOMBA CONNECTION ROAD#
TOOWOOMBA CONNECTION ROAD (7.3km - 12.7km) Toowoomba Connection Road (315) & Roches Road Intersection to Cohoe Street & Herries Street Intersection
| DIRECTION | DAY | LANES | 12-1 AM | 1-2 AM | 2-3 AM | 3-4 AM | 4-5 AM | 5-6 AM | 6-7 AM | 7-8 AM | 8-9 AM | 9-10 AM | 10-11 AM | 11-12 PM | 12-1 PM | 1-2 PM | 2-3 PM | 3-4 PM | 4-5 PM | 5-6 PM | 6-7 PM | 7-8 PM | 8-9 PM | 9-10 PM | 10-11 PM | 11-12 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazettal | WB | WEEKDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SATURDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SUNDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| A/Gazettal | EB | WEEKDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SATURDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SUNDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOOWOOMBA CONNECTION ROAD (12.7km – 15.4km) Cohoe Street & Herries Street Intersection to James Street & Ruthven Street Intersection
| DIRECTION | DAY | LANES | 12-1 AM | 1-2 AM | 2-3 AM | 3-4 AM | 4-5 AM | 5-6 AM | 6-7 AM | 7-8 AM | 8-9 AM | 9-10 AM | 10-11 AM | 11-12 AM | 12-1 PM | 1-2 PM | 2-3 PM | 3-4 PM | 4-5 PM | 5-6 PM | 6-7 PM | 7-8 PM | 8-9 PM | 9-10 PM | 10-11 PM | 11-12 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazettal | WB | WEEKDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SATURDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SUNDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| A/Gazettal | EB | WEEKDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SATURDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SUNDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOOWOOMBA CONNECTION ROAD (15.4km – 15.9km) James Street & Ruthven Street Intersection to James Street & Pechey Street Intersection
| DIRECTION | DAY | LANES | 12-1 AM | 1-2 AM | 2-3 AM | 3-4 AM | 4-5 AM | 5-6 AM | 6-7 AM | 7-8 AM | 8-9 AM | 9-10 AM | 10-11 AM | 11-12 AM | 12-1 PM | 1-2 PM | 2-3 PM | 3-4 PM | 4-5 PM | 5-6 PM | 6-7 PM | 7-8 PM | 8-9 PM | 9-10 PM | 10-11 PM | 11-12 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazettal | WB | WEEKDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SATURDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SUNDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| A/Gazettal | EB | WEEKDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SATURDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| SUNDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DARLING DOWNS#
TOOWOOMBA CONNECTION ROAD (15.9km – 19.9km) James Street & Peachy Street Intersection to Tor Street & Bridge Street Intersection
| DIRECTION | DAY | LANES | 12-1 AM | 1-2 AM | 2-3 AM | 3-4 AM | 4-5 AM | 5-6 AM | 6-7 AM | 7-8 AM | 8-9 AM | 9-10 AM | 10-11 AM | 11-12 PM | 12-1 PM | 1-2 PM | 2-3 PM | 3-4 PM | 4-5 PM | 5-6 PM | 6-7 PM | 7-8 PM | 8-9 PM | 9-10 PM | 10-11 PM | 11-12 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazettal | WB | WEEKDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SATURDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SUNDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| A/Gazettal | EB | WEEKDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SATURDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SUNDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOOWOOMBA CONNECTION ROAD (19.9km – 22.7km) Bridge Street &Tor Street Intersection to Bridge Street & Boundary Street Intersection
| DIRECTION | DAY | LANES | 12-1 AM | 1-2 AM | 2-3 AM | 3-4 AM | 4-5 AM | 5-6 AM | 6-7 AM | 7-8 AM | 8-9 AM | 9-9:30 AM | 9:30-10 AM | 10-11 AM | 11-12 PM | 12-1 PM | 1-2 PM | 2-2:30 PM | 2:30-3 PM | 3-4 PM | 4-5 PM | 5-6 PM | 6-7 PM | 7-8 PM | 8-9 PM | 9-10 PM | 10-11 PM | 11-12 PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazettal | WB | WEEKDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SATURDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SUNDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| A/Gazettal | EB | WEEKDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SATURDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SUNDAY | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

