PACIFIC MOTORWAY 8 HOPE ISLAND RD to GOLD COAST HWY 4#
| DIR | DAY-HR | LANES | 12-1 AM | 1-2 AM | 2-3 AM | 3-4 AM | 4-5 AM | 5-6 AM | 6-7 AM | 7-8 AM | 8-9 AM | 9-10 AM | 10-11 AM | 11-12 AM | 12-1 PM | 1-2 PM | 2-3 PM | 3-4 PM | 4-5 PM | 5-6 PM | 6-7 PM | 7--8 PM | 8-9 PM | 9-10 PM | 10-11 PM | 11-12 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | Saturday | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NB | Sunday | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| NB | Weekday | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| SB | Saturday | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| SB | Sunday | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| SB | Weekday | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
The above Lane Closure 'General Access Times' are to be used as a guide only and does not guarantee approval.
Where contraflow is required to perform works, DTMR will consider this on a case by case basis.
| DIR | DAY-HR | LANES | 12-1 AM | 1-2 AM | 2-3 AM | 3-4 AM | 4-5 AM | 5-6 AM | 6-7 AM | 7-8 AM | 8-9 AM | 9-10 AM | 10-11 AM | 11-12 AM | 12-1 PM | 1-2 PM | 2-3 PM | 3-4 PM | 4-5 PM | 5-6 PM | 6-7 PM | 7--8 PM | 8-9 PM | 9-10 PM | 10-11 PM | 11-12 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB | Saturday | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NB | Sunday | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| NB | Weekday | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| SB | Saturday | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| SB | Sunday | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| SB | Weekday | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
DTMR reserves the right to review and assess applications on a case by case basis.
Version 6.1 Dated February 2019
(by traffic signals, roundabout, GIVE WAY or STOP signs).