SOUTHPORT-NERANG RD 4 PACIFIC MWAY SB EXIT RAMP to NERANG CONNECTION RD WB 2#
Between the Hours of 06:30-09:00 & 14:30-18:30, no closures are permitted within 200 meters of a DTMR controlled intersection
| DIR | DAY-HR | LANES | 12-1 AM | 1-2 AM | 2-3 AM | 3-4 AM | 4-5 AM | 5-6 AM | 6-7 AM | 7-8 AM | 8-9 AM | 9-10 AM | 10-11 AM | 11-12 AM | 12-1 PM | 1-2 PM | 2-3 PM | 3-4 PM | 4-5 PM | 5-6 PM | 6-7 PM | 7--8 PM | 8-9 PM | 9-10 PM | 10-11 PM | 11-12 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB | Saturday | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EB | Sunday | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EB | Weekday | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WB | Saturday | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WB | Sunday | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WB | Weekday | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
The above Lane Closure 'General Access Times' are to be used as a guide only and does not guarantee approval.
Where contraflow is required to perform works, DTMR will consider this on a case by case basis.
DTMR reserves the right to review and assess applications on a case by case basis.
Version 6.1 Dated February 2019
(by traffic signals, roundabout, GIVE WAY or STOP signs).