2Regulatory signs#
2.4Index of regulatory signs#
2.4.1Movement series – R1#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
R1-2-Q01 · GIVE WAY – CANE TRAMS ONLY · Queensland MUTCD Part 7
2.4.2Direction series – R2#
Deletion
The following signs are not approved for use in Queensland:
| R2-20 | Left Turn on Red Permitted after Stopping |
| R2-21 | Hook Turn Only |
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| R2-3-Q01 | KEEP LEFT | Queensland MUTCD Part 3 |
| R2-3-Q02 | KEEP LEFT (various sizes) | Queensland MUTCD Part 2 |
| R2-9-Q01 | RIGHT LANE MUST U-TURN | Queensland MUTCD Part 2 |
| R2-Q02(L) | THROUGH TRAFFIC KEEP LEFT/RIGHT | Queensland MUTCD Part 2 |
2.4.3Pedestrian series – R3#
Deletion
The following sign is not approved for use in Queensland:
R3-4 · Children Crossing 40, when lights flashing
Addition
The following sign may be used in Queensland:
R3-Q01 · WALK TO ISLAND AND WAIT FOR FURTHER SIGNAL · TRUM Vol 1 Part 4
2.4.4Speed series – R4#
Deletion
The following sign is not approved for use in Queensland:
R4-9 · END SCHOOL ZONE
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| R4-040-Q01 | SCHOOL ZONE Speed Limit | Queensland MUTCD Part 4 |
| R4-040-Q02 | SCHOOL ZONE Speed Limit (Double Arrow) | Queensland MUTCD Part 4 |
| R4-040-Q03 | Enhanced SCHOOL ZONE Speed Limit | Queensland MUTCD Part 4 |
| R4-040-Q04 | Enhanced SCHOOL ZONE Speed Limit | Queensland MUTCD Part 4 |
| R4-040-Q05 | SCHOOL ZONE Speed Limit (Double Arrow) | Queensland MUTCD Part 4 |
| R4-040-Q06 1 _ | Class of Vehicle Supplementary Plate (1 Line) | Queensland MUTCD Part 4 |
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| R4-040-Q06 2 _ | Class of Vehicle Supplementary Plate (2 Line) | Queensland MUTCD Part 4 |
| R4-040-Q06 3 _ | Class of Vehicle Supplementary Plate (3 Line) | Queensland MUTCD Part 4 |
| R4-040-Q07 | Township Entry Treatment | Queensland MUTCD Part 4 |
| R4-040-Q08 | Speed Limit for Personal Mobility Devices | Queensland MUTCD Part 4 |
| R4-040-Q09 | Speed Limit for Personal Mobility Devices ON PATH | Queensland MUTCD Part 4 |
| R4-040-Q10 | Speed Limit for Personal Mobility Devices | Queensland MUTCD Part 4 |
| R4-040-Q11 | Speed Limit - DRIVE TO PREVAILING BEACH CONDITIONS | Queensland MUTCD Part 4 |
| TC2366 | Orange Target Board to the standard Speed Restriction sign (R4-1 with a ROAD _ WORK supplementary plate (R4-3)) | Queensland MUTCD Part 3 |
2.4.5Parking series – R5#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| R5-Q01 | TOW-AWAY ZONE | Queensland MUTCD Part 11 |
| R5-Q07 | ELECTRIC VEHICLES CHARGING STATION (PAVEMENT SYMBOL) | Queensland MUTCD Part 6 |
| R5-40-Q01 | NO PARKING, ELECTRIC VEHICLES EXCEPTED WHILE CHARGING | Queensland MUTCD Part 6 |
2.4.6Miscellaneous series – R6#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| R6-3-Q01 | RAMP LOAD LIMIT x t GROSS | Queensland MUTCD Part 2 |
| R6-8-Q01 | STOP / SLOW HAND BANNER | Queensland MUTCD Part 3 |
| R6-28-Q01 | TRUCKS & BUSES USE LEFT LANE | Queensland MUTCD Part 2 |
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| R6-33-Q01 | OVERALL WIDTH LIMIT x m | Queensland MUTCD Part 2 |
| R6-020-Q01 | Lane Filtering Prohibited | Queensland MUTCD Part 2 |
| R6-020-Q02 | END Lane Filtering Prohibited | Queensland MUTCD Part 2 |
| R6-100-Q01 | Wheeled Recreational Devices and Wheeled Toys Prohibited | Queensland MUTCD Part 10 |
| R6-100-Q02 | Cycling, Wheeled Recreational Devices and Wheeled Toys Prohibited | Queensland MUTCD Part 10 |
| R6-100-Q03 1 _ | E-Scooters Prohibited | Queensland MUTCD Part 10 |
| R6-100-Q03 2 _ | Personal Mobility Devices Prohibited | Queensland MUTCD Part 10 |
| R6-Q03 | AUTHORISED BUSES ONLY BEYOND THIS POINT |
2.4.9Supplementary plates for general use – R9#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| R9-Q04 1 _ | … EXCEPTED (1 Line) | Queensland MUTCD Part 2 |
| R9-Q04 2 _ | … EXCEPTED (2 Line) | Queensland MUTCD Part 2 |
| R9-Q04 3 _ | … EXCEPTED (3 Line) | Queensland MUTCD Part 2 |
| R9-Q05(L) | ON SIDE ROAD (L/R) | Queensland MUTCD Part 2 |
2.4.10Railway crossing flashing signal assembly – RX-5, RX-11#
New
The following signs may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| RX-5-Q01 | RAILWAY CROSSING ASSEMBLY – ACTIVE TRACKSIDE ROAD SIGN | Queensland MUTCD Part 7 |
| RX-11-Q01 | RAILWAY CROSSING ASSEMBLY – ACTIVE EARLY WARNING SIGN | Queensland MUTCD Part 7 |





