4Guide signs#
4.4Index of guide signs#
4.4.3Minor intersection direction (Type 2) and (Type 3) series – G3#
Addition
The following sign may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| G3-4-Q01 | Overhead sign on structures | Queensland MUTCD Part 5 |
4.4.7Service series – G7#
4.4.7.2Symbols for service signs#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| S14-Q01 | Parking Area – Train | Queensland MUTCD Part 6 |
| S14-Q02 | Parking Area – Bus | Queensland MUTCD Part 6 |
| S14-Q03 | Parking Area – Ferry | Queensland MUTCD Part 6 |
| S14-Q04 | Parking Area – Light Rail | Queensland MUTCD Part 6 |
| SQ01 | Train | Queensland MUTCD Part 6 |
| SQ02 | Bus | Queensland MUTCD Part 6 |
| SQ03 | Ferry | Queensland MUTCD Part 6 |
| SQ04 | Visitor information centre | Queensland MUTCD Part 6 |
| SQ06 | Unsuitable for caravans | Queensland MUTCD Part 6 |
| SQ07 | Electric vehicle charging station | Queensland MUTCD Part 6 |
| SQ08 | Light rail | Queensland MUTCD Part 6 |
| SQ09 | University campus | Queensland MUTCD Part 6 |
| SQ10 | Swimming enclosure | Queensland MUTCD Part 6 |
4.4.9Traffic instruction series – G9#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| G9-4-Q01(L) | LOAD LIMIT AHEAD x t GROSS / HEAVY VEHICLES DETOUR (L/R) | Queensland MUTCD Part 2 |
| G9-21-1-Q01(R) | ON SIDE ROAD(L/R) | Queensland MUTCD Part 2 |
| G9-32-Q01 | CANE RAILWAY CROSSINGS FOR …km | Queensland MUTCD Part 7 |
| G9-32-Q02 | END OF CANE RAILWAY CROSSINGS | Queensland MUTCD Part 7 |
| G9-67-Q01 | KEEP INTERSECTION CLEAR | Queensland MUTCD Part 2 |
| G9-90-Q01 | EMERGENCY STOPPING BAY & HELP PHONE x m AHEAD | Queensland MUTCD Part 2 |
| G9-040-Q01 | SCHOOL ZONE SPEED LIMIT AHEAD | Queensland MUTCD Part 4 |
| G9-040-Q02 | BRIDGE DAMAGE CONTROL | Queensland MUTCD Part 4 |
| G9-040-Q03 | CRASH ZONE | Queensland MUTCD Part 4 |
| G9-040-Q04 | HIGH ACTIVITY ZONE | Queensland MUTCD Part 4 |
| G9-040-Q05 | HOSPITAL ZONE | Queensland MUTCD Part 4 |
| G9-040-Q06 | NEW LIMIT | Queensland MUTCD Part 4 |
| G9-040-Q07 | SETTLEMENT | Queensland MUTCD Part 4 |
| G9-040-Q08 | RAILWAY CROSSING | Queensland MUTCD Part 4 |
| G9-040-Q09 | 110 km/h ZONE ENDS 500 m | Queensland MUTCD Part 4 |
| G9-040-Q10 | Wheelie Bin Speed Reminder Sticker | Queensland MUTCD Part 4 |
| G9-040-Q11 | NEW SPEED LIMIT AHEAD | Queensland MUTCD Part 4 |
| G9-040-Q12 | HIGH ACTIVITY ZONE | Queensland MUTCD Part 4 |
| G9-040-Q13 | ADVISORY SPEED - ON BEACHES / ACCESS TRACKS | Queensland MUTCD Part 4 |
| G9-040-Q14 | ADVISORY SPEED - ON BEACHES / ACCESS TRACKS | Queensland MUTCD Part 4 |
| G9-100-Q01 1 _ | UNDERPASS SUBJECT TO FLOODING | Queensland MUTCD Part 10 |
| G9-100-Q01 2 _ | PATH SUBJECT TO FLOODING INDICATORS SHOW DEPTH | Queensland MUTCD Part 10 |
| G9-100-Q02 1 _ | PEDESTRIANS MUST CROSS AT SIGNALS | Queensland MUTCD Part 10 |
| G9-100-Q02 2 _ | PEDESTRIANS MUST CROSS AT FACILITY | Queensland MUTCD Part 10 |
| G9-100-Q03 | Pedestrian UNDERPASS | Queensland MUTCD Part 10 |
| G9-100-Q04 | Pedestrian Direction | Queensland MUTCD Part 10 |
| G9-100-Q05 1 _ | PEDESTRIANS MUST USE FOOTPATH | Queensland MUTCD Part 10 |
| G9-100-Q05 2 _ | PEDESTRIANS MUST USE OVERPASS | Queensland MUTCD Part 10 |
| G9-100-Q06 1 _ | SCHOOL WALK STOP | Queensland MUTCD Part 10 |
| G9-100-Q06 2 _ | SCHOOL BIKE STOP | Queensland MUTCD Part 10 |
| G9-Q03 1 _ | SUGAR CANE AREA / WATCH FOR SLOW VEHICLES HAULING CANE | Queensland MUTCD Part 2 |
| G9-Q03 2 _ | SUGAR CANE AREA / SLOW VEHICLES | Queensland MUTCD Part 2 |
| G9-Q05-1 | Rest Area NOTICE | Queensland MUTCD Part 6 |
| G9-Q05-2 | Rest Area NOTICE | Queensland MUTCD Part 6 |
| G9-Q09 | FASTEN SEAT BELTS | QGRS Part 2 |
| G9-Q10-1 | (Pedestrians) CROSS WITH CARE | Queensland MUTCD Part 14 |
| G9-Q10-2 | (Pedestrians) CROSS WITH CARE | Queensland MUTCD Part 14 |
| G9-Q12 | LANE UNDER ‘X’ CLOSED | Queensland MUTCD Part 14 |
| Sign code | Sign description | Reference |
|---|---|---|
| G9-Q14 1 _ | OVERTAKING NOT PERMITTED | Queensland MUTCD Part 2 |
| G9-Q14 2 _ | OVERTAKING NOT PERMITTED | Queensland MUTCD Part 2 |
| G9-Q14 3 _ | OVERTAKING PERMITTED WHEN SAFE | Queensland MUTCD Part 2 |
| G9-Q14 4 _ | OVERTAKING PERMITTED WHEN SAFE | Queensland MUTCD Part 2 |
| TC2320 | SPEED CAMERAS USED AT ROADWORKS FOR ROAD SAFETY | Queensland MUTCD Part 3 |
| TC2367 | Orange Target Board to the standard Speed Limit AHEAD sign (G9-79) with a ROAD WORK supplementary plate (R4-3) | Queensland MUTCD Part 3 |
4.4.11Tourist Series – G11#
4.4.11.1General#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| Sign code | Sign description | Reference |
|---|---|---|
| G11-Q01 | NATIONAL TRAIL directional sign | Queensland MUTCD Part 6 |
| G11-Q02 | Special Tourist Sign | Queensland MUTCD Part 6 |
| G11-Q03 | TOWN WELCOME SIGN WITH IMAGE ONLY | Queensland MUTCD Part 6 |
| G11-Q04 | TOURIST INFORMATION SIGN 'WELCOME TO THE […]' (1 LINE) | Queensland MUTCD Part 6 |
| G11-Q05 | WELCOME TO QUEENSLAND – FOR NON-STATE STRATEGIC TOURING ROUTE | Queensland MUTCD Part 6 |
4.4.12Expressway direction series – GE#
4.4.12.3Expressway reassurance direction series – GE4#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| Sign code | Sign description | Reference |
|---|---|---|
| GE4-1-Q01 | Interchange sequence, Service centre | Queensland MUTCD Part 6 |
4.4.12.4Expressway information series – GE6#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| Sign code | Sign description | Reference |
|---|---|---|
| GE6-Q08 | Motorway service centres Next Exit / Next service …km | Queensland MUTCD Part 6 |
4.4.12.5Expressway service series – GE7#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| Sign code | Sign description | Reference |
|---|---|---|
| GE7-3-Q01 | SERVICE CENTRE … km – with logos | Queensland MUTCD Part 6 |
| GE7-3-Q02 | SERVICE CENTRE … km LEFT LANE – with logos | Queensland MUTCD Part 6 |
| GE7-3-Q03 | SERVICE CENTRE NEXT EXIT | Queensland MUTCD Part 6 |
4.4.12.6Expressway traffic instruction series – GE9#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| GE9-Q02 | MOTORWAY ENTRY RESTRICTED WHEN FLASHING | Queensland MUTCD Part 14 |
| GE9-Q03 | ONE VHICLE ONLY ON GREEN SIGNAL | Queensland MUTCD Part 14 |
| GE9-Q04 | ONE VEHICLE PER LANE ON GREEN SIGNAL | Queensland MUTCD Part 14 |
4.4.12.7Expressway tourist series – GE11#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| GE11-Q01 2 _ | LOCAL TOURIST AREA "ACCESS TO … TURN … … m" (LOCAL ROADS) | Queensland MUTCD Part 6 |
| GE1-15-Q01 1 _ | TOURIST ROUTE DIRECTION SIGN – DIAGRAMMATIC | Queensland MUTCD Part 6 |










