3Warning signs#
3.4Index of warning signs#
3.4.1Intersection series – W1#
Addition
The following sign may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| W1-8-Q01 | Tilting Truck | Queensland MUTCD Part 2 |
3.4.2Intersection series – W2#
Addition
The following sign may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| W2-Q01(L) | Successive Side Road Junction (L/R) | Queensland MUTCD Part 2 |
3.4.3Advance warning of traffic control device series – W3#
Addition
The following sign may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| W3-Q01 | Signals Ahead | Queensland MUTCD Part 14 |
3.4.5Road obstacle series – W5#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| W5-36-Q01 | EMERGENCY VEHICLES | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-50-Q01 | Cane Vehicle Crossing | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-040-Q01 | TAKE CARE – HIGH CRASH SITE (ZONE) | Queensland MUTCD Part 4 |
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| W5-Q04 | DRIFT SAND | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q05 | SOFT EDGES | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q07 | CANE HAULING AHEAD | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q09 | RUMBLE STRIPS | |
| W5-Q10 | WANDERING STOCK NEXT x km (example) | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q11 | Boom Barrier | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q12 | High Wind Area | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q13 | Queued Traffic | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q14 | Buses | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q15 | WEAVING TRAFFIC | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q16 | OVERHEAD WIRES | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q17 | SLOW TURNING TRAFFIC | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q18 | RECENT CROSSINGS (example) | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q19 | CONSERVATION AREA FOR WILDLIFE NEXT x km | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q20 | CARE FOR OUR WILDLIFE (example) | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q21 | CARE FOR OUR ISLAND’S WILDLIFE | Queensland MUTCD Part 2 |
| W5-Q22 | Fauna Aerial Bridge | Queensland MUTCD Part 2 |
3.4.6Pedestrian, bicycle and school series – W6#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| W6-Q01 | NATIONAL TRAIL Crossing | Queensland MUTCD Part 6 |
| W6-Q02 | National Trail ROAD CROSSING | Queensland MUTCD Part 6 |
| W6-Q03 | TRAIL crossing | Queensland MUTCD Part 6 |
| W6-Q04 1 _ | CYCLIST / MOTORIST SEPARATION 60 km/h OR LESS SPEED ZONE | Queensland MUTCD Part 9 |
| W6-Q04 2 _ | CYCLIST / MOTORIST SEPARATION GREATER THAN 60 km/h SPEED ZONES | Queensland MUTCD Part 9 |
| W6-Q05 | RETROFIT BICYCLE LANE IN A LEFT TURN LANE | Queensland MUTCD Part 9 |
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| W6-Q06 1 _ | NARROW SHOULDER AHEAD | Queensland MUTCD Part 9 |
| W6-Q06 2 _ | SHARED PATH … km / IN TRAFFIC … km | Queensland MUTCD Part 9 |
3.4.7Railway crossing series – W7#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| W7-13-Q01 1 _ | Railway Level Crossing Warning Sign | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-13-Q01 2 _ | Railway Level Crossing Warning Sign | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-13-Q01 3 _ | Railway Level Crossing Warning Sign | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-13-Q01 4 _ | Railway Level Crossing Warning Sign | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-13-Q01 5 _ | Railway Level Crossing Warning Sign | Queensland MUTCD Part 7 |
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| W7-13-Q01 6 _ | Railway Level Crossing Warning Sign | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-13-Q01 7 _ | Railway Level Crossing Warning Sign | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-Q01 1 _ | Railway Level Crossing Warning Sign – Short Stacking | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-Q01 2 _ | Railway Level Crossing Warning Sign – Short Stacking | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-Q01 3 _ | Railway Level Crossing Warning Sign – Short Stacking | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-Q01 4 _ | Railway Level Crossing Warning Sign – Short Stacking | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-Q01 5 _ | Railway Level Crossing Warning Sign – Short Stacking | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-Q01 6 _ | Railway Level Crossing Warning Sign – Short Stacking | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-Q01 7 _ | Railway Level Crossing Warning Sign – Short Stacking | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-Q02 1 _ | Use Emergency Bay | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-Q02 2 _ | Wait in Turn Lane | Queensland MUTCD Part 7 |
| W7-Q03 | Limited Clearance to Rails | Queensland MUTCD Part 7 |
3.4.8Supplementary plate series – W8#
Addition
The following signs may be used in Queensland:
| Sign | Description | Reference |
|---|---|---|
| W8-Q01 | CANE RAILWAY | Queensland MUTCD Part 7 |
| W8-Q02 | CROSSING 300 m | Queensland MUTCD Part 6 |
| W8-Q03 | BUS STOP | QRSTUV: Guide to Schools |
| W8-Q05 | WAIT TILL ROAD CLEAR | Queensland MUTCD Part 6 |
| W8-Q06 | WATCH FOR TRAFFIC | Queensland MUTCD Part 6 |
| W8-Q11 | SHARE THE ROAD | Queensland MUTCD Part 9 |
| W8-Q12 | WATCH FOR TRUCKS | Queensland MUTCD Part 2 |
| W8-Q13 | WANDERING STOCK | Queensland MUTCD Part 2 |
| W8-Q14 | HIGH WIND AREA | Queensland MUTCD Part 2 |
| W8-Q15 | CANE VEHICLE CROSSING | Queensland MUTCD Part 2 |
| W8-Q16 | BOATS LOWER MASTS | Queensland MUTCD Part 2 |
| W8-Q17 | CLEARANCE x m | Queensland MUTCD Part 2 |
| W8-Q18 | 1300 ANIMAL Supplementary plate | Queensland MUTCD Part 2 |
| W8-Q19 | ANIMAL NAME NEXT x km | Queensland MUTCD Part 2 |








