3.2.1Official traffic signs for events#

Signs that may be used in associated with event areas are listed in Table 3.2.1 and presented in the following sections.

Table 3.2.1 – Signs for events
SignSign numberSize (mm)
EVENT AHEADETM01 1 _ ETM01 2 _600 x 600 1200 x 600
EVENT IN PROGRESSETM02 1 _ ETM02 2 _ ETM02 3 _600 x 600 1200 x 600 1200 x 300
END EVENTETM03 1 _ ETM03 2 _600 x 600 1200 x 600
Cyclists Racing (symbolic)ETM04 1 _ ETM04 2 _600 x 600 1200 x 600
Cyclists Riding (symbolic)ETM05 1 _ ETM05 2 _600 x 600 1200 x 600
Share the Road (event) 1m (symbolic)ETM06 1 _ ETM06 2 _600 x 600 1200 x 600
Share the Road (event) 1.5m (symbolic)ETM09 1 _ ETM09 2 _600 x 600 1200 x 600
SHARE THE ROAD (event)ETM13 1 _ ETM13 2 _600 x 600 1200 x 300
Runners (symbolic)ETM07 1 _ ETM07 2 _600 x 600 1200 x 600
Walkers (symbolic)ETM08 1 _ ETM08 2 _600 x 600 1200 x 600
NEXT …km (event)ETM10 1 _ ETM10 2 _600 x 600 1200 x 300
CYCLING EVENT (day / date)ETM11 1 _ ETM11 2 _1200 x 600 1200 x 300
CYCLIST AHEAD CYCLIST FOLLOWINGETM12 1 _ ETM12 2 _1200 x 300 1200 x 300
Source: Event TM Design Guidelines · pages 23–24 Open PDF at this page Search this document